Результаты учебной деятельности обучающегося.
| Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30.06.2025 | Статистика | Экзамен | хорошо | Вакансия Толстогузов О.В. Экономики |
| 4 | 25.06.2025 | Менеджмент | Экзамен | хорошо | Романова Ирина Николаевна |
| 4 | 20.06.2025 | Бухгалтерский учет | Экзамен | хорошо | Воронцова Елена Андреевна |
| 4 | 16.06.2025 | Финансы | Экзамен | хорошо | Чернова Лариса Геннадьевна |
| 4 | 11.06.2025 | Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности (английский) | Экзамен | отлично | Абрамова Ирина Евгеньевна |
| 4 | 06.06.2025 | Физическая культура и спорт "Общая физическая подготовка" (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) | Зачет | зачтено | |
| 4 | 05.06.2025 | Безопасность жизнедеятельности | Зачет | зачтено | Пашкова Анна Александровна |
| 4 | 04.06.2025 | Экономический анализ | Зачет | зачтено | Михеева Мария Петровна |
| 4 | 04.06.2025 | Проектно-технологическая практика | Производственная практика(зачет) | зачтено | Михеева Мария Петровна |
| 4 | 03.06.2025 | Бухгалтерский учет | Курсовая работа | хорошо | Ларченко Ольга Викторовна |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.