Результаты учебной деятельности обучающегося.
| Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 06.06.2026 | Налоги и налогообложение | Экзамен | хорошо | Воронцова Елена Андреевна |
| 6 | 02.06.2026 | Макроэкономика | Экзамен | удовлетворительно | Акулов Владимир Борисович |
| 6 | 29.05.2026 | Бюджетное устройство | Экзамен | хорошо | Кадникова Татьяна Геннадьевна |
| 6 | 25.05.2026 | Корпоративные финансы | Экзамен | хорошо | Воронцова Елена Андреевна |
| 6 | 23.05.2026 | Контроль и ревизия | Зачет | зачтено | Жаров Сергей Львович |
| 6 | 23.05.2026 | Физическая культура и спорт "Общая физическая подготовка" (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) | Зачет | зачтено | Крикунов Геннадий Анатольевич |
| 6 | 22.05.2026 | Логистика | Зачет | зачтено | Лебедева Юлия Васильевна |
| 6 | 22.05.2026 | Инвестиции и инвестиционное проектирование | Зачет | зачтено | Костина Елена Игоревна |
| 6 | 20.05.2026 | Банковское дело | Зачет | зачтено | Ларченко Ольга Викторовна |
| 5 | 19.01.2026 | Деньги, кредит, банки | Экзамен | хорошо | Кадникова Татьяна Геннадьевна |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.