Результаты учебной деятельности обучающегося.
| Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 06.06.2025 | Пропедевтика внутренних болезней | Экзамен | удовлетворительно | Дуданова Ольга Петровна |
| 6 | 02.06.2025 | Патофизиология | Экзамен | удовлетворительно | Герасимова-Мейгал Людмила Ивановна |
| 6 | 28.05.2025 | Фармакология | Экзамен | удовлетворительно | Виноградова Ирина Анатольевна |
| 6 | 24.05.2025 | Патологическая анатомия | Экзамен | хорошо | Морозова Виолетта Валерьевна |
| 6 | 20.05.2025 | Общая хирургия | Экзамен | хорошо | Абуазаб Белаль Сулейман Абдалла |
| 6 | 16.05.2025 | Иммунология | Зачет | зачтено | Дуданова Ольга Петровна |
| 6 | 15.05.2025 | Пропедевтика детских болезней | Зачет | зачтено | Соколов Александр Леонидович |
| 6 | 14.05.2025 | Физическая культура и спорт "Общая физическая подготовка" (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) | Зачет | зачтено | Егорова Людмила Валерьевна |
| 6 | 12.05.2025 | Лучевая диагностика и лучевая терапия | Зачет | зачтено | Васильев Валерий Анатольевич |
| 6 | 12.05.2025 | Экономическая культура и антикоррупционное поведение | Зачет | зачтено | Чернова Лариса Геннадьевна |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.