Результаты учебной деятельности обучающегося.
Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
---|---|---|---|---|---|
8 | 20.06.2025 | Экстремальные задачи в школьном курсе математики | Экзамен | отлично | Бежану Татьяна Вячеславовна |
8 | 16.06.2025 | Теория и методика обучения информатике | Экзамен | удовлетворительно | Филимонова Елена Валерьевна |
8 | 11.06.2025 | Теория и методика обучения математике | Экзамен | отлично | Бежану Татьяна Вячеславовна |
8 | 06.06.2025 | Компьютерное моделирование | Зачет | зачтено | Радионова Анна Владимировна |
8 | 05.06.2025 | Научно-исследовательская работа | Производственная практика(зачет с оценкой) | отлично | |
8 | 05.06.2025 | Практикум решения задач по информатике | Зачет | зачтено | Зонова Светлана Алексеевна |
8 | 03.06.2025 | Естественнонаучная картина мира | Зачет | зачтено | Рубахина Светлана Григорьевна |
8 | 02.06.2025 | Задачи с параметрами в школьном курсе математики | Зачет | зачтено | Бежану Татьяна Вячеславовна |
8 | 02.06.2025 | Объектно-ориентированный анализ и программирование | Зачет | зачтено | Зонова Светлана Алексеевна |
8 | 15.03.2025 | Производственная педагогическая практика | Производственная практика(зачет с оценкой) | отлично |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.