Результаты освоения образовательной программы по направлению подготовки 01.03.02 "01.03.02 Прикладная математика и информатика. Прикладная математика и информационно-коммуникационные технологии".
| Семестр | Компетенция | Уровень освоения | Дисциплина учебного плана |
|---|---|---|---|
| 1 | ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности | начальный, основной | Алгебра |
| начальный, основной | Аналитическая геометрия | ||
| начальный, основной | Математический анализ | ||
| ОПК-2 Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач | начальный, основной | Основы информатики и программирования | |
| ОПК-4 Способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием существующих информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности | начальный | Учебная практика: офисные технологии | |
| начальный, основной | Основы информатики и программирования | ||
| ОПК-5 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения | начальный | Учебная практика: офисные технологии | |
| начальный, основной | Основы информатики и программирования | ||
| УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач | + | Библиография | |
| начальный | История России | ||
| УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) | начальный, основной | Иностранный язык | |
| УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах | начальный | История России | |
| УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности | начальный, основной, итоговый | Физическая культура и спорт | |
| 2 | ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности | начальный, основной | Алгебра |
| начальный, основной | Аналитическая геометрия | ||
| начальный, основной | Математический анализ | ||
| ОПК-2 Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач | начальный, основной | Основы информатики и программирования | |
| ОПК-4 Способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием существующих информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности | начальный, основной | Основы информатики и программирования | |
| основной | Учебная практика: компьютерные технологии в математике | ||
| ОПК-5 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения | начальный, основной | Основы информатики и программирования | |
| УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач | основной | Всеобщая история | |
| основной | Учебная практика: введение в профессиональную деятельность | ||
| УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) | начальный, основной | Иностранный язык | |
| УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах | основной | Всеобщая история | |
| УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности | начальный, основной, итоговый | Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) | |
| 3 | ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности | начальный, основной | Математический анализ |
| основной | Дискретная математика | ||
| основной | Дифференциальные уравнения | ||
| основной | Функциональный анализ | ||
| основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | ||
| ОПК-2 Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач | основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | |
| ОПК-3 Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в области профессиональной деятельности | начальный | Дискретная математика | |
| начальный, основной | Дифференциальные уравнения | ||
| начальный, основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | ||
| ОПК-4 Способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием существующих информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности | основной | Web-технологии 1 | |
| основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | ||
| ОПК-5 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения | основной | Web-технологии 1 | |
| основной | Объектно-ориентированное программирование | ||
| основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | ||
| ПК-1 Способен анализировать проблемную ситуацию, строить схемы причинно-следственных связей, применять методы системного анализа | основной | Средства визуализации в системах компьютерной алгебры (дисциплина по выбору) | |
| ПК-2 Способен решать задачи автоматизации управления производством | начальный, основной | Объектно-ориентированное программирование | |
| ПК-3 Способен проектировать программное обеспечение | начальный | Компьютерные сети | |
| начальный, основной | Объектно-ориентированное программирование | ||
| основной | Компьютерная графика (дисциплина по выбору) | ||
| УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач | основной | Компьютерная графика (дисциплина по выбору) | |
| основной | Средства визуализации в системах компьютерной алгебры (дисциплина по выбору) | ||
| основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | ||
| УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) | начальный, основной | Иностранный язык | |
| УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни | начальный, основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | |
| УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности | начальный, основной, итоговый | Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) | |
| 4 | ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности | основной | Дифференциальные уравнения |
| основной | Математическая логика | ||
| основной | Теория вероятностей и математическая статистика | ||
| основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | ||
| ОПК-2 Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач | основной | Алгоритмы и структуры данных | |
| основной | Базы данных | ||
| основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | ||
| ОПК-3 Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в области профессиональной деятельности | начальный, основной | Дифференциальные уравнения | |
| начальный, основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | ||
| основной | Алгоритмы и структуры данных | ||
| основной | Математическая логика | ||
| основной | Теория вероятностей и математическая статистика | ||
| ОПК-4 Способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием существующих информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности | основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | |
| ОПК-5 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения | основной | Алгоритмы и структуры данных | |
| основной | Базы данных | ||
| основной | Объектно-ориентированное программирование | ||
| основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | ||
| ПК-2 Способен решать задачи автоматизации управления производством | начальный, основной | Объектно-ориентированное программирование | |
| ПК-3 Способен проектировать программное обеспечение | начальный | Операционные системы и оболочки | |
| начальный, основной | Объектно-ориентированное программирование | ||
| основной | Web-технологии 2 (дисциплина по выбору) | ||
| основной | Введение в архитектуру ЭВМ | ||
| основной | Сетевые инструменты распределенной разработки ПО (дисциплина по выбору) | ||
| УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач | основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | |
| УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) | начальный, основной | Иностранный язык | |
| УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни | начальный, основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | |
| УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности | начальный, основной, итоговый | Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) | |
| 5 | ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности | основной | Комплексный анализ |
| основной | Методы оптимизации | ||
| основной | Теория вероятностей и математическая статистика | ||
| основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | ||
| ОПК-2 Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач | основной | Алгоритмы и структуры данных | |
| основной | Базы данных | ||
| основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | ||
| ОПК-3 Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в области профессиональной деятельности | начальный, основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | |
| основной | Алгоритмы и структуры данных | ||
| основной | Методы оптимизации | ||
| основной | Теория вероятностей и математическая статистика | ||
| ОПК-4 Способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием существующих информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности | основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | |
| ОПК-5 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения | + | Олимпиадное программирование | |
| основной | Алгоритмы и структуры данных | ||
| основной | Базы данных | ||
| основной | Методы оптимизации | ||
| основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | ||
| ПК-2 Способен решать задачи автоматизации управления производством | основной | Проектирование АСУ технологическими процессами | |
| основной | Проектирование информационных систем | ||
| основной | Технология производства программного обеспечения | ||
| основной | Учебная проектно-технологическая практика по ТППО | ||
| ПК-3 Способен проектировать программное обеспечение | основной | Проектирование АСУ технологическими процессами | |
| основной | Проектирование информационных систем | ||
| основной | Системное программирование | ||
| основной | Технология производства программного обеспечения | ||
| основной | Учебная проектно-технологическая практика по ТППО | ||
| УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач | + | Олимпиадное программирование | |
| основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | ||
| УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде | начальный, основной | Технология производства программного обеспечения | |
| начальный, основной | Учебная проектно-технологическая практика по ТППО | ||
| УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни | начальный, основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | |
| УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности | начальный, основной, итоговый | Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) | |
| УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов | начальный | Безопасность жизнедеятельности | |
| 6 | ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности | основной | Исследование операций |
| основной | Теория информации и машинное обучение | ||
| основной | Уравнения математической физики | ||
| основной | Численные методы | ||
| основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | ||
| ОПК-2 Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач | основной | Исследование операций | |
| основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | ||
| ОПК-3 Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в области профессиональной деятельности | начальный, основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | |
| основной | Теория информации и машинное обучение | ||
| основной | Уравнения математической физики | ||
| основной | Численные методы | ||
| ОПК-4 Способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием существующих информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности | основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | |
| ОПК-5 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения | + | Олимпиадное программирование | |
| основной | Исследование операций | ||
| основной | Численные методы | ||
| основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | ||
| ПК-1 Способен анализировать проблемную ситуацию, строить схемы причинно-следственных связей, применять методы системного анализа | основной | Вероятностные модели динамических систем (дисциплина по выбору) | |
| основной | Управление ИТ-сервисами и контентом | ||
| основной | Эконометрика (дисциплина по выбору) | ||
| ПК-2 Способен решать задачи автоматизации управления производством | основной | Администрирование информационных систем | |
| основной | Технология производства программного обеспечения | ||
| основной | Учебная проектно-технологическая практика по ТППО | ||
| ПК-3 Способен проектировать программное обеспечение | основной | Технология производства программного обеспечения | |
| основной | Учебная проектно-технологическая практика по ТППО | ||
| УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач | + | Олимпиадное программирование | |
| основной | Вероятностные модели динамических систем (дисциплина по выбору) | ||
| основной | Управление ИТ-сервисами и контентом | ||
| основной | Эконометрика (дисциплина по выбору) | ||
| основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | ||
| УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде | начальный, основной | Технология производства программного обеспечения | |
| начальный, основной | Учебная проектно-технологическая практика по ТППО | ||
| основной | Деловые коммуникации | ||
| УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) | основной | Деловые коммуникации | |
| УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни | начальный, основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | |
| УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности | начальный, основной, итоговый | Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) | |
| 7 | ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности | + | Основы актуарной математики |
| основной | Исследование операций | ||
| основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | ||
| ОПК-2 Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач | основной | Исследование операций | |
| основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | ||
| ОПК-3 Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в области профессиональной деятельности | + | Основы актуарной математики | |
| начальный, основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | ||
| ОПК-4 Способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием существующих информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности | основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | |
| ОПК-5 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения | основной | Исследование операций | |
| основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | ||
| ПК-1 Способен анализировать проблемную ситуацию, строить схемы причинно-следственных связей, применять методы системного анализа | начальный | Высокопроизводительный статистический анализ на языке R | |
| начальный | Прикладная статистика | ||
| ПК-2 Способен решать задачи автоматизации управления производством | основной | Автоматизация управления предприятием | |
| основной | Архитектура предприятий | ||
| основной | Информационная безопасность и защита информации | ||
| основной | Программирование в системе 1С (дисциплина по выбору) | ||
| основной | Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения | ||
| ПК-3 Способен проектировать программное обеспечение | основной | Архитектура предприятий | |
| основной | Информационная безопасность и защита информации | ||
| основной | Разработка приложений для мобильных ОС (дисциплина по выбору) | ||
| основной | Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения | ||
| УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач | основной | Философия | |
| основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | ||
| УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах | основной | Философия | |
| УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни | начальный, основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | |
| 8 | ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности | итоговый | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |
| итоговый | Математическая теория управления | ||
| итоговый | Математические модели финансового риск-менеджмента | ||
| итоговый | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | ||
| основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | ||
| ОПК-2 Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач | итоговый | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| итоговый | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | ||
| основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | ||
| ОПК-3 Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в области профессиональной деятельности | итоговый | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| итоговый | Математические модели финансового риск-менеджмента | ||
| итоговый | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | ||
| начальный, основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | ||
| ОПК-4 Способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием существующих информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности | итоговый | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| итоговый | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | ||
| основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | ||
| ОПК-5 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения | итоговый | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| итоговый | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | ||
| основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | ||
| ПК-1 Способен анализировать проблемную ситуацию, строить схемы причинно-следственных связей, применять методы системного анализа | итоговый | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| основной | Математические модели нелинейной динамики (дисциплина по выбору) | ||
| основной | Управление информацией и хранением данных (дисциплина по выбору) | ||
| основной, итоговый | Вероятностные модели систем обслуживания | ||
| основной, итоговый | Имитационное моделирование | ||
| основной, итоговый | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | ||
| основной, итоговый | Производственная технологическая практика | ||
| основной, итоговый | Теория игр | ||
| ПК-2 Способен решать задачи автоматизации управления производством | итоговый | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| итоговый | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | ||
| итоговый | Производственная технологическая практика | ||
| ПК-3 Способен проектировать программное обеспечение | итоговый | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| итоговый | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | ||
| итоговый | Производственная технологическая практика | ||
| УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач | итоговый | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| итоговый | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | ||
| основной | Математические модели нелинейной динамики (дисциплина по выбору) | ||
| основной | Управление информацией и хранением данных (дисциплина по выбору) | ||
| основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | ||
| УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению | итоговый | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| итоговый | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | ||
| начальный, основной, итоговый | Экономическая культура и антикоррупционное поведение | ||
| УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений | итоговый | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| начальный, основной, итоговый | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | ||
| основной, итоговый | Производственная технологическая практика | ||
| УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде | итоговый | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| итоговый | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | ||
| УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) | итоговый | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| итоговый | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | ||
| итоговый | Производственная технологическая практика | ||
| УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах | итоговый | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| итоговый | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | ||
| УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни | итоговый | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| итоговый | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | ||
| начальный, основной, итоговый | Научно-исследовательская работа | ||
| УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности | итоговый | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| итоговый | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | ||
| УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов | итоговый | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| итоговый | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | ||
| УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | итоговый | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| итоговый | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | ||
| начальный, основной, итоговый | Экономическая культура и антикоррупционное поведение |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.