Результаты учебной деятельности обучающегося.
| Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29.05.2025 | Биология | Экзамен | отлично | Мамонтова Ольга Владимировна |
| 2 | 24.05.2025 | Учебная практика "Безопасная больничная среда" | Учебная практика(зачет с оценкой) | отлично | Шубина Марина Эдуардовна |
| 2 | 23.05.2025 | История России | Зачет | зачтено | Веригин Сергей Геннадьевич |
| 2 | 23.05.2025 | История медицины | Зачет | зачтено | Жестяников Андрей Львович |
| 2 | 22.05.2025 | Физическая культура и спорт "Атлетическая гимнастика" (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) | Зачет | зачтено | Романюк Валерий Александрович |
| 2 | 21.05.2025 | Анатомия | Зачет | зачтено | Колупаева Татьяна Александровна |
| 2 | 21.05.2025 | Латинский язык | Зачет | зачтено | Литинская Евгения Петровна |
| 2 | 21.05.2025 | Химия биоорганическая | Зачет | зачтено | Андреев Владимир Петрович |
| 2 | 20.05.2025 | Гистология, эмбриология, цитология | Зачет | зачтено | Пашкова Ольга Васильевна |
| 2 | 16.05.2025 | Профилактика социально значимых заболеваний и их последствий среди молодежи | Зачет | зачтено | Виноградова Ирина Анатольевна |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.