Результаты учебной деятельности обучающегося.
| Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 24.01.2026 | Финансы и кредит | Экзамен | отлично | Федорцова Варвара Александровна |
| 5 | 21.01.2026 | Теория получения и передачи информации | Экзамен | отлично | Балашов Дмитрий Игоревич |
| 5 | 17.01.2026 | Технология программирования | Экзамен | отлично | Логинов Дмитрий Владимирович |
| 5 | 13.01.2026 | Теоретические основы автоматизированного управления | Экзамен | отлично | Яковлев Роман Александрович |
| 5 | 29.12.2025 | Конфигурирование 1С: Предприятие 8 | Зачет | зачтено | Логинов Дмитрий Владимирович |
| 5 | 27.12.2025 | Физическая культура и спорт "Атлетическая гимнастика" (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) | Зачет | зачтено | Чуринов Андрей Александрович |
| 5 | 26.12.2025 | Датчики интеллектуальных систем | Зачет | зачтено | Игнахин Владимир Станиславович |
| 5 | 26.12.2025 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Зачет | зачтено | Габова Елена Геннадьевна |
| 5 | 25.12.2025 | Эконометрика | Зачет | зачтено | Тарицына Анастасия Сергеевна |
| 5 | 25.12.2025 | Экономика и управление производством | Зачет | зачтено | Резанова Лада Викторовна |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.