Результаты учебной деятельности обучающегося.
| Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | Учебная проектно-технологическая практика | Учебная практика(зачет) | зачтено | Кузнецова Наталья Юрьевна |
| 4 | - | Технологии гостиничной деятельности | Курсовая работа | отлично | Максимова Валентина Ивановна |
| 4 | 31.05.2025 | Организация гостиничного дела | Экзамен | отлично | Максимова Валентина Ивановна |
| 4 | 29.05.2025 | Правоведение | Экзамен | отлично | Шлямина Анастасия Алексеевна |
| 4 | 27.05.2025 | Сервисная деятельность | Экзамен | отлично | Шевченко Владимир Иванович |
| 4 | 23.05.2025 | Экономика туризма | Экзамен | отлично | Конев Иван Петрович |
| 4 | 20.05.2025 | Иностранный язык | Экзамен | хорошо | Абрамова Ирина Евгеньевна |
| 4 | 16.05.2025 | Физическая культура и спорт "Куратор" (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) | Зачет | зачтено | |
| 4 | 15.05.2025 | Основы предпринимательской деятельности | Зачет | зачтено | Гусева Елена Юрьевна |
| 4 | 14.05.2025 | Технологии гостиничной деятельности | Зачет | зачтено | Максимова Валентина Ивановна |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.