Уважаемые студенты ПетрГУ!
Обращаем внимание, что на сайте ПетрГУ размещена следующая полезная информация:
Результаты учебной деятельности обучающегося.
Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
---|---|---|---|---|---|
62 | 21.03.2025 | Машинные методы расчета железобетонных и каменных конструкций | Зачет с оценкой | отлично | Симонова Анастасия Алексеевна |
62 | 19.03.2025 | Машинные методы расчета металлических и деревянных конструкций | Зачет с оценкой | отлично | Симонова Анастасия Алексеевна |
52 | 25.10.2024 | Менеджмент и маркетинг | Зачет | зачтено | Емельянова Елена Геннадьевна |
52 | 24.10.2024 | Правовое регулирование в строительстве | Зачет с оценкой | отлично | Габучева Светлана Анатольевна |
52 | 21.10.2024 | Философия | Зачет | зачтено | Михайлова Лариса Владимировна |
52 | 08.10.2024 | Производственная технологическая практика | Производственная практика(зачет с оценкой) | отлично | |
42 | 22.03.2024 | Теплоснабжение, газоснабжение и вентиляция | Зачет | зачтено | Девятникова Людмила Анатольевна |
42 | 21.03.2024 | Гидравлика | Зачет с оценкой | отлично | Графова Елена Олеговна |
42 | 19.03.2024 | Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений (архитектура) | Зачет | зачтено | Никонова Юлия Васильевна |
32 | 28.10.2023 | Строительные материалы | Зачет | зачтено | Селютина Любовь Федоровна |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.