Результаты учебной деятельности обучающегося.
Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
---|---|---|---|---|---|
6 | - | Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии | Экзамен | удовлетворительно | Луговская Любовь Александровна |
6 | 23.06.2025 | Отопление, вентиляция и кондиционирование промышленных предприятий и потребителей | Экзамен | хорошо | Пархомчук Алексей Александрович |
6 | 23.06.2025 | Отопление, вентиляция и кондиционирование промышленных предприятий и потребителей | Курсовой проект | хорошо | Пархомчук Алексей Александрович |
6 | 17.06.2025 | Котельные установки и парогенераторы | Экзамен | удовлетворительно | Пархомчук Алексей Александрович |
6 | 11.06.2025 | Тепловые двигатели и нагнетатели | Экзамен | хорошо | Скорикова Ниёле Станиславовна |
6 | 04.06.2025 | Правоведение | Зачет | зачтено | Малышева Роксана Оганнесовна |
6 | 04.06.2025 | Физическая культура и спорт "Волейбол" (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) | Зачет | зачтено | Чуринов Андрей Александрович |
6 | 03.06.2025 | Источники и системы теплоснабжения | Зачет | зачтено | Пархомчук Алексей Александрович |
6 | 30.05.2025 | Метрология, стандартизация и сертификация | Зачет | зачтено | Ильин Андрей Михайлович |
6 | 28.05.2025 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Зачет | зачтено | Ларькина Кристина Олеговна |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.