Результаты учебной деятельности обучающегося.
| Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 07.06.2025 | Делопроизводство и документооборот | Экзамен | отлично | Вакансия Нартов Ф.М. ЭУПиГИМУ |
| 8 | 06.06.2025 | Оплата труда персонала | Зачет | зачтено | |
| 8 | 03.06.2025 | Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности (английский) | Зачет | зачтено | Николаева Ольга Олеговна |
| 8 | 03.06.2025 | Маркетинг персонала | Зачет | зачтено | Резанова Лада Викторовна |
| 8 | 27.05.2025 | Проектно-технологическая практика | Производственная практика(зачет) | зачтено | Макаревич-Константинова Анна Александровна |
| 8 | 27.05.2025 | Инновационный менеджмент в управлении персоналом | Зачет | зачтено | Макаревич-Константинова Анна Александровна |
| 7 | 22.01.2025 | Технология контроля трудовой и служебной дисциплины | Зачет | зачтено | Резанова Лада Викторовна |
| 7 | 22.01.2025 | Анализ и планирование трудовых показателей | Зачет | зачтено | Резанова Лада Викторовна |
| 7 | 21.01.2025 | Управление рисками | Экзамен | отлично | Гиенко Геннадий Викторович |
| 7 | 21.01.2025 | Налоги и налогообложение | Зачет | зачтено | Федорцова Варвара Александровна |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.