Результаты учебной деятельности обучающегося.
| Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 06.06.2024 | Теория и практика инклюзивного образования | Зачет | зачтено | Бычкова Оксана Анатольевна |
| 5 | - | Методы активного обучения | Зачет | зачтено | Макаровская И.В. |
| 5 | 02.02.2024 | Психология семьи | Зачет | зачтено | Прошутинский Юрий Станиславович |
| 5 | 01.02.2024 | Учебно-ознакомительная практика по дисциплине "Специальная психология" | Учебная практика(зачет) | зачтено | Каличевская Виктория Игоревна |
| 5 | 31.01.2024 | Дифференциальная психология | Зачет | зачтено | Мишина Зоя Алексеевна |
| 5 | 29.01.2024 | Психолого-педагогическая диагностика | Экзамен | отлично | Теплова Лидия Ивановна |
| 5 | 23.01.2024 | Психология развития и возрастная психология | Зачет | зачтено | Вакансия ст. преп. психологии |
| 5 | 20.01.2024 | Психология девиантного поведения | Зачет | зачтено | Карпова Светлана Владимировна |
| 5 | 16.01.2024 | Специальная психология | Экзамен | хорошо | Вакансия Каличевская В.И. психологии |
| 4 | 01.07.2023 | Безопасность жизнедеятельности | Зачет | зачтено | Смирнова Ольга Евгеньевна |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.