Результаты учебной деятельности обучающегося.
| Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 09.10.2025 | Алгоритмы и структуры данных | Зачет с оценкой | удовлетворительно | Перезачтено |
| 4 | 09.10.2025 | Иностранный язык | Экзамен | хорошо | Перезачтено |
| 4 | 09.10.2025 | Базы данных | Экзамен | удовлетворительно | Перезачтено |
| 4 | 09.10.2025 | Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) | Зачет | зачтено | Перезачтено |
| 4 | 09.10.2025 | Операционные системы и оболочки | Зачет | зачтено | Перезачтено |
| 4 | 09.10.2025 | Теория вероятностей и математическая статистика | Экзамен | удовлетворительно | Перезачтено |
| 4 | 09.10.2025 | Объектно-ориентированное программирование | Экзамен | удовлетворительно | Перезачтено |
| 4 | 09.10.2025 | Средства визуализации в системах компьютерной алгебры | Зачет | зачтено | Перезачтено |
| 4 | 09.10.2025 | Научно-исследовательская работа | Зачет с оценкой | удовлетворительно | Перезачтено |
| 4 | 09.10.2025 | Дифференциальные уравнения | Экзамен | хорошо | Перезачтено |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.