Результаты учебной деятельности обучающегося.
| Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 09.10.2025 | Исследование операций | Экзамен | удовлетворительно | Перезачтено |
| 6 | 09.10.2025 | Уравнения математической физики | Экзамен | удовлетворительно | Перезачтено |
| 6 | 09.10.2025 | Введение в машинное обучение | Зачет | зачтено | Перезачтено |
| 6 | 09.10.2025 | Численные методы | Экзамен | удовлетворительно | Перезачтено |
| 6 | 09.10.2025 | Деловые коммуникации | Зачет | зачтено | Перезачтено |
| 6 | 09.10.2025 | Технология производства программного обеспечения | Курсовой проект | удовлетворительно | Перезачтено |
| 6 | 09.10.2025 | Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) | Зачет | зачтено | Перезачтено |
| 6 | 09.10.2025 | Научно-исследовательская работа | Зачет с оценкой | удовлетворительно | Перезачтено |
| 5 | 09.10.2025 | Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) | Зачет | зачтено | Перезачтено |
| 5 | 09.10.2025 | Алгоритмы и структуры данных | Экзамен | хорошо | Перезачтено |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.