Результаты учебной деятельности обучающегося.
| Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 09.10.2025 | Исследование операций | Экзамен | хорошо | Перезачтено |
| 7 | 09.10.2025 | Автоматизация управления предприятием | Экзамен | отлично | Перезачтено |
| 7 | 09.10.2025 | Информационная безопасность и защита информации | Зачет | зачтено | Перезачтено |
| 7 | 09.10.2025 | Математические модели нелинейной динамики | Зачет | зачтено | Перезачтено |
| 7 | 09.10.2025 | Философия | Зачет | зачтено | Перезачтено |
| 6 | 09.10.2025 | Учебная проектно-технологическая практика по ТППО | Зачет | зачтено | Перезачтено |
| 6 | 09.10.2025 | Управление ИТ-сервисами и контентом | Зачет | зачтено | Перезачтено |
| 6 | 09.10.2025 | Администрирование информационных систем | Зачет | зачтено | Перезачтено |
| 6 | 09.10.2025 | Прикладная статистика | Экзамен | удовлетворительно | Перезачтено |
| 6 | 09.10.2025 | Технология производства программного обеспечения | Зачет с оценкой | удовлетворительно | Перезачтено |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.