Результаты учебной деятельности обучающегося.
| Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.01.2026 | Управление качеством туристских услуг | Экзамен | отлично | Шевченко Владимир Иванович |
| 1 | 13.01.2026 | Организационное проектирование и управление проектами | Экзамен | хорошо | Колесников Николай Геннадьевич |
| 1 | 26.12.2025 | Научно-исследовательская работа | Производственная практика(зачет) | зачтено | Глушанок Тамара Михайловна |
| 1 | 26.12.2025 | Экономика впечатлений в туризме | Зачет | зачтено | Кузнецова Наталья Юрьевна |
| 1 | 25.12.2025 | Методология создания современных образовательных продуктов в индустрии туризма | Зачет | зачтено | Колесникова Наталья Владимировна |
| 1 | 23.12.2025 | Теория и методология социально-экономических исследований в туристской индустрии | Зачет | зачтено | Глушанок Тамара Михайловна |
| 1 | 23.12.2025 | Базовый курс для обучающихся, не имеющих профильного образования по направлению "Туризм" | Зачет | зачтено | Плотникова Виктория Сергеевна |
| 1 | 22.12.2025 | Компьютерные технологии в научно-исследовательской деятельности | Зачет | зачтено | Данилова Инна Владимировна |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.