Результаты учебной деятельности обучающегося.
| Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | Научно-исследовательская работа | Производственная практика(зачет) | зачтено | Глушанок Тамара Михайловна |
| 3 | - | Прогнозирование и планирование туристской деятельности | Зачет | зачтено | Глушанок Тамара Михайловна |
| 3 | 28.01.2026 | Региональные системы управления в туристской индустрии | Экзамен | отлично | Гусева Елена Юрьевна |
| 3 | 26.01.2026 | Профессионально-личностное самоопределение | Зачет | зачтено | Шевченко Владимир Иванович |
| 3 | 24.01.2026 | Маркетинг и брендинг туристских дестинаций | Экзамен | отлично | Шевченко Владимир Иванович |
| 3 | 23.01.2026 | Правовое обеспечение деятельности в туристской индустрии | Зачет | зачтено | Шлямина Анастасия Алексеевна |
| 3 | 23.01.2026 | Проектирование инновационного туристского продукта | Зачет | зачтено | Плотникова Виктория Сергеевна |
| 3 | 19.01.2026 | Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности (английский) | Экзамен | хорошо | Абрамова Ирина Евгеньевна |
| 3 | 16.01.2026 | Менеджмент в поликультурной среде | Зачет | зачтено | Колесников Николай Геннадьевич |
| 3 | 12.01.2026 | Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | Производственная практика(зачет с оценкой) | отлично |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.