Уважаемые студенты ПетрГУ!
Обращаем внимание, что на сайте ПетрГУ размещена следующая полезная информация:
Результаты учебной деятельности обучающегося.
Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
---|---|---|---|---|---|
4 | 20.06.2025 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | Выпускная квалификационная работа | освобождение | Екимова Татьяна Анатольевна |
4 | 11.06.2025 | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | Государственный экзамен | освобождение | Екимова Татьяна Анатольевна |
4 | 17.05.2025 | Методы математического моделирования | Зачет | зачтено | Токко Ольга Владимировна |
4 | 16.05.2025 | Функциональная электроника | Зачет | зачтено | Прусский Андрей Иванович |
4 | 16.05.2025 | Физика и применение аморфных полупроводников | Зачет | зачтено | Прусский Андрей Иванович |
4 | 16.05.2025 | Научно-исследовательская работа | Производственная практика(зачет) | зачтено | Екимова Татьяна Анатольевна |
4 | 15.05.2025 | Новые методы обработки и интерпретации рентгеновских экспериментов | Зачет | зачтено | Токко Ольга Владимировна |
3 | 21.01.2025 | Проектный менеджмент | Экзамен | отлично | Путролайнен Вадим Вячеславович |
3 | 17.01.2025 | Физика и схемотехника интегральных схем | Экзамен | отлично | Пикулев Виталий Борисович |
3 | 28.12.2024 | Производственная технологическая практика | Производственная практика(зачет с оценкой) | отлично | Токко Ольга Владимировна |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.