Результаты учебной деятельности обучающегося.
| Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 24.01.2026 | Социология социальных проблем | Экзамен | не явился | Федосеева Ольга Владимировна |
| 7 | 20.01.2026 | Социальная защита и социальное обслуживание семей с детьми | Экзамен | не аттестован | Петровская Юлия Александровна |
| 7 | 16.01.2026 | Первичная медико-санитарная помощь | Экзамен | не аттестован | Шубина Марина Эдуардовна |
| 7 | 12.01.2026 | Связи с общественностью | Экзамен | не аттестован | Фадеева Наталья Леонидовна |
| 7 | 27.12.2025 | Организация социального обслуживания в регионе | Зачет | не аттестован | Провоторова Юлия Николаевна |
| 7 | 27.12.2025 | Волонтерство и благотворительность в социальной работе | Зачет | не аттестован | Провоторова Юлия Николаевна |
| 7 | 24.12.2025 | Местное самоуправление | Зачет | не явился | Черненкова Елена Ивановна |
| 7 | 23.12.2025 | Основы социального консультирования и посредничества в социальной работе | Зачет | не аттестован | Петровская Юлия Александровна |
| 7 | 23.12.2025 | Безопасность жизнедеятельности | Зачет | не явился | Пашкова Анна Александровна |
| 7 | 22.12.2025 | Социальный менеджмент | Зачет | не явился | Федосеева Ольга Владимировна |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.