Результаты учебной деятельности обучающегося.
| Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 06.09.2023 | Безопасность жизнедеятельности | Зачет | зачтено | Перезачет |
| 6 | 26.06.2025 | Семьеведение | Зачет | зачтено | Федосеева Ольга Владимировна |
| 6 | 10.06.2025 | Социальная политика | Экзамен | хорошо | Рожнева Светлана Сергеевна |
| 6 | 06.06.2025 | Социальное страхование | Экзамен | не аттестован | Фадеева Наталья Леонидовна |
| 6 | 02.06.2025 | Педагогическая деятельность в системе социальной работы | Экзамен | удовлетворительно | Птицына Елена Викторовна |
| 6 | 30.05.2025 | Социальная работа с бездомными | Зачет | не аттестован | Фадеева Наталья Леонидовна |
| 6 | 28.05.2025 | Физическая культура и спорт "Атлетическая гимнастика" (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) | Зачет | зачтено | Колосов Григорий Николаевич |
| 6 | 28.05.2025 | Занятость населения и ее регулирование | Зачет | не явился | Сачук Денис Игоревич |
| 6 | 28.05.2025 | Игровая реабилитация | Зачет | зачтено | Пименова Мария Андреевна |
| 6 | 27.05.2025 | Психосоциальная работа с клиентами | Зачет | не явился | Федосеева Ольга Владимировна |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.