Уважаемые студенты ПетрГУ!
Обращаем внимание, что на сайте ПетрГУ размещена следующая полезная информация:
Результаты учебной деятельности обучающегося.
Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
---|---|---|---|---|---|
42 | 08.05.2024 | Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений (архитектура) | Зачет | зачтено | Никонова Юлия Васильевна |
6 | 31.05.2025 | Производственная технологическая практика | Производственная практика(зачет с оценкой) | отлично | Титова Светлана Алексеевна |
6 | 29.05.2025 | Металлические конструкции | Курсовая работа | отлично | Ратькова Елена Игоревна |
6 | 29.05.2025 | Металлические конструкции | Зачет | зачтено | Ратькова Елена Игоревна |
6 | 29.05.2025 | Конструкции из дерева и пластмасс | Курсовой проект | отлично | Елхова Мария Александровна |
6 | 29.05.2025 | Конструкции из дерева и пластмасс | Экзамен | отлично | Елхова Мария Александровна |
6 | 28.05.2025 | Железобетонные и каменные конструкции | Экзамен | отлично | Воронин Захар Андреевич |
6 | 27.05.2025 | Электроснабжение | Зачет | зачтено | Кувшинов Дмитрий Александрович |
6 | 26.05.2025 | Машинные методы расчета железобетонных и каменных конструкций | Экзамен | отлично | Воронин Захар Андреевич |
6 | 21.05.2025 | Основы организации и управления в строительстве | Экзамен | хорошо | Титова Светлана Алексеевна |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.