Наименование работы | Морфометрические показатели радужной форели, выращиваемой в НИЦ по аквакультуре ПетрГУ |
---|---|
Аннотация | В рамках дипломного исследования проведен анализ морфометрических характеристик радужной форели (Oncorhynchus mykiss), выращиваемой в научно-исследовательском центре аквакультуры Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ). Основное внимание уделено представителям породы Камлоопс. Методологическая основа исследования включала измерение ключевых морфометрических параметров, таких как масса тела, длина, высота, обхват, длина головы и другие, а также вычисление специализированных индексов, включая индекс упитанности, высокоспинности, массивности, прогонистости, коэффициент головы и другие. Результаты двухлетнего исследования продемонстрировали незначительную вариабельность большинства морфометрических показателей: коэффициент вариации по каждому параметру и в целом по выборке не превышал 20%, что свидетельствует о высокой стабильности полученных данных. Установлено, что радужная форель, выращиваемая в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ), характеризуется изменениями морфометрических характеристик: наблюдается увеличение высоты тела, высоты головы, максимального обхвата тела. |
Тип работы | Выпускная работа бакалавра |
Научный руководитель | Хуобонен Марина Энсиовна |
Кафедра | Кафедра зоотехнии, рыбоводства, агрономии и землеустройства |
Институт | Институт биологии, экологии и агротехнологий |
Год защиты | 2025 |
Оригинальность работы | 90% |
Посмотреть работу | Файл |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.