Результаты учебной деятельности обучающегося.
| Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15.05.2025 | Конституционное право зарубежных стран | Зачет | зачтено | Шлямина Анастасия Алексеевна |
| 4 | 12.05.2025 | Административный процесс | Зачет | зачтено | Малышева Роксана Оганнесовна |
| 4 | 28.04.2025 | Административное право | Курсовая работа | отлично | Русакова Дарья Александровна |
| 3 | 10.01.2025 | Иностранный язык | Экзамен | отлично | Абрамова Ирина Евгеньевна |
| 3 | 13.12.2024 | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Зачет | зачтено | Трегубова Анастасия Геннадьевна |
| 3 | 13.12.2024 | Физическая культура и спорт "Общая физическая подготовка" (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) | Зачет | зачтено | |
| 3 | 12.12.2024 | Уголовное право (общая часть) | Зачет | зачтено | Азимов Эльдар Мехтиярович |
| 3 | 12.12.2024 | Административное право | Зачет | зачтено | Чернов Сергей Николаевич |
| 3 | 11.12.2024 | Гражданское право (часть первая) | Зачет | зачтено | Пальцева Елена Сергеевна |
| 3 | 10.12.2024 | Проектная деятельность | Зачет | зачтено | Азимов Эльдар Мехтиярович |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.