Результаты учебной деятельности обучающегося.
| Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11.06.2025 | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Экзамен | отлично | Абрамова Ирина Евгеньевна |
| 4 | 06.06.2025 | Уголовное право (общая часть) | Экзамен | отлично | Азимов Эльдар Мехтиярович |
| 4 | 02.06.2025 | Административное право | Экзамен | отлично | Чернов Сергей Николаевич |
| 4 | 30.05.2025 | Гражданское право (часть первая) | Экзамен | хорошо | Пальцева Елена Сергеевна |
| 4 | 26.05.2025 | Конституционное право России | Экзамен | отлично | Уханова Анна Павловна |
| 4 | 23.05.2025 | Физическая культура и спорт "Общая физическая подготовка" (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) | Зачет | зачтено | |
| 4 | 22.05.2025 | Проектная деятельность: юридическая клиника | Зачет | зачтено | Ковригина Екатерина Сергеевна |
| 4 | 21.05.2025 | Правовые основы информационной безопасности | Зачет | зачтено | Синекевич Анастасия Олеговна |
| 4 | 20.05.2025 | Юридическая психология | Зачет | зачтено | Макаровская Ирина Викторовна |
| 4 | 19.05.2025 | Финансовое право | Зачет | зачтено | Федорцова Варвара Александровна |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.