Результаты учебной деятельности обучающегося.
| Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25.05.2024 | Нормальная физиология | Экзамен | удовлетворительно | Мейгал Александр Юрьевич |
| 4 | 20.05.2024 | Биохимия | Экзамен | удовлетворительно | Болотникова Ольга Ивановна |
| 4 | 15.05.2024 | Развитие языковой компетенции в профессиональной деятельности врача | Экзамен | отлично | Трегубова Анастасия Геннадьевна |
| 4 | 08.05.2024 | Физическая культура и спорт "Общая физическая подготовка" (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) | Зачет | зачтено | Егорова Людмила Валерьевна |
| 4 | 08.05.2024 | Основы сестринского дела | Зачет | зачтено | Шубина Марина Эдуардовна |
| 4 | 07.05.2024 | Гигиена | Зачет | зачтено | Хилков Тимур Николаевич |
| 4 | 07.05.2024 | Проектно-исследовательская деятельность | Зачет | зачтено | Ефлов Владимир Борисович |
| 4 | 07.05.2024 | Микробиология, вирусология | Зачет | зачтено | Образцова Антонина Михайловна |
| 4 | 27.03.2024 | Безопасность жизнедеятельности | Зачет | зачтено | Никифорова Надежда Александровна |
| 4 | 27.03.2024 | Психология и педагогика | Зачет | зачтено | Раевская Елена Александровна |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.