Результаты учебной деятельности обучающегося.
| Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22.01.2025 | Микробиология, вирусология | Экзамен | удовлетворительно | Образцова Антонина Михайловна |
| 5 | 15.01.2025 | Гигиена | Экзамен | хорошо | Хилков Тимур Николаевич |
| 5 | 27.12.2024 | Пропедевтика внутренних болезней | Зачет | зачтено | Дуданова Ольга Петровна |
| 5 | 27.12.2024 | Патофизиология | Зачет | зачтено | Герасимова-Мейгал Людмила Ивановна |
| 5 | 27.12.2024 | Общая хирургия | Зачет | зачтено | Абуазаб Белаль Сулейман Абдалла |
| 5 | 25.12.2024 | Физическая культура и спорт "Общая физическая подготовка" (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) | Зачет | зачтено | Егорова Людмила Валерьевна |
| 5 | 25.12.2024 | Фармакология | Зачет | зачтено | Виноградова Ирина Анатольевна |
| 5 | 23.12.2024 | Патологическая анатомия | Зачет | зачтено | Морозова Виолетта Валерьевна |
| 5 | 23.12.2024 | Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности палатной медицинской сестры | Производственная практика(зачет с оценкой) | удовлетворительно | Белавина Ирина Александровна |
| 4 | 30.06.2024 | Философия | Экзамен | удовлетворительно | Волкова Светлана Владимировна |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.