Результаты учебной деятельности обучающегося.
| Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18.01.2024 | Анатомия | Экзамен | отлично | Кудряшова Светлана Александровна |
| 3 | 13.01.2024 | Гистология, эмбриология, цитология | Экзамен | отлично | Пашкова Ольга Васильевна |
| 3 | 28.12.2023 | Введение в лабораторную диагностику | Зачет | зачтено | Болотникова Ольга Ивановна |
| 3 | 26.12.2023 | Физическая культура и спорт "Атлетическая гимнастика" (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) | Зачет | зачтено | Романюк Валерий Александрович |
| 3 | 25.12.2023 | Медицинская экология | Зачет | зачтено | Доршакова Наталья Владимировна |
| 3 | 25.12.2023 | Биоэтика и гуманитарная культура | Зачет | зачтено | Балашов Александр Тимофеевич |
| 3 | 22.12.2023 | Проектно-исследовательская деятельность | Зачет | зачтено | Ефлов Владимир Борисович |
| 3 | 21.12.2023 | Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности медицинской сестры по уходу за больными | Производственная практика(зачет с оценкой) | отлично | Ларина Надежда Алексеевна |
| 2 | 26.05.2023 | Биология | Экзамен | отлично | Мамонтова Ольга Владимировна |
| 2 | 19.05.2023 | Анатомия | Зачет | зачтено | Ригонен Владимир Иванович |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.