Результаты учебной деятельности обучающегося.
| Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20.01.2025 | Проектирование экскурсионных услуг | Экзамен | удовлетворительно | Плотникова Виктория Сергеевна |
| 5 | 17.01.2025 | Организация международного туризма | Экзамен | хорошо | Белан Анна Ивановна |
| 5 | 17.01.2025 | Программный туризм | Экзамен | хорошо | Кузнецова Наталья Юрьевна |
| 5 | 13.01.2025 | Информационные технологии в туристской индустрии | Экзамен | хорошо | Соколов Владислав Евгеньевич |
| 5 | 28.12.2024 | Физическая культура и спорт "Пауэрлифтинг" (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) | Зачет | зачтено | |
| 5 | 27.12.2024 | Учебная проектно-технологическая практика | Учебная практика(зачет) | зачтено | |
| 5 | 27.12.2024 | Технология и методики проведения экскурсий | Зачет | зачтено | Плотникова Виктория Сергеевна |
| 5 | 25.12.2024 | Организация и проведение деловых мероприятий | Зачет | зачтено | Кузнецова Наталья Юрьевна |
| 5 | 24.12.2024 | Иностранный язык второй | Зачет | зачтено | Вакансия-1 Быкова Д.С. нем.и фр.яз. |
| 5 | 23.12.2024 | Туристские формальности | Зачет | зачтено | Белан Анна Ивановна |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.