Результаты учебной деятельности обучающегося.
Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
---|---|---|---|---|---|
6 | - | Учебная проектно-технологическая практика | Учебная практика(зачет) | зачтено | |
6 | - | Технология и методики проведения экскурсий | Курсовая работа | хорошо | Плотникова Виктория Сергеевна |
6 | 28.05.2025 | Маркетинг в профессиональной деятельности | Экзамен | удовлетворительно | Колесникова Наталья Владимировна |
6 | 26.05.2025 | Правовые аспекты в туризме | Экзамен | хорошо | Шлямина Анастасия Алексеевна |
6 | 22.05.2025 | Бизнес-планирование | Экзамен | удовлетворительно | Колесников Николай Геннадьевич |
6 | 19.05.2025 | Технология и методики проведения экскурсий | Экзамен | хорошо | Плотникова Виктория Сергеевна |
6 | 16.05.2025 | Социальный туризм | Зачет | зачтено | Шевченко Владимир Иванович |
6 | 16.05.2025 | Физическая культура и спорт "Пауэрлифтинг" (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) | Зачет | зачтено | |
6 | 14.05.2025 | Риторика в работе экскурсовода | Зачет | зачтено | Белан Анна Ивановна |
5 | 24.01.2025 | Менеджмент в профессиональной деятельности | Экзамен | хорошо | Колесников Николай Геннадьевич |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.