Уважаемые студенты ПетрГУ!
Обращаем внимание, что на сайте ПетрГУ размещена следующая полезная информация:
Результаты учебной деятельности обучающегося.
Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
---|---|---|---|---|---|
2 | 26.05.2021 | Учебная клиническая практика "Младшая медицинская сестра по уходу за больными" | Учебная практика | отлично | Шубина Марина Эдуардовна |
1 | - | Основы ухода за больными | Зачет | зачтено | Перезачтено |
1 | - | Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков ухода за больными терапевтического и хирургического профиля, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | Учебная практика | отлично | Перезачтено |
1 | 17.02.2021 | Общая химия | Экзамен | хорошо | Вапиров Владимир Васильевич |
1 | 10.02.2021 | Библиография | Зачет | зачтено | Борисова Светлана Валерьевна |
1 | 10.02.2021 | Физическая культура и спорт | Зачет | зачтено | Егорова Людмила Валерьевна |
1 | 08.02.2021 | История | Зачет | зачтено | Ружинская Ирина Николаевна |
1 | 03.02.2021 | Профилактика социально значимых заболеваний и их последствий среди молодежи | Зачет | зачтено | Горанская Светлана Владимировна |
1 | 02.02.2021 | Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков ухода за больными терапевтического и хирургического профиля, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | Зачет с оценкой | отлично | Сидоров Валерий Николаевич |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.