Уважаемые студенты ПетрГУ!
Обращаем внимание, что на сайте ПетрГУ размещена следующая полезная информация:
Результаты учебной деятельности обучающегося.
Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
---|---|---|---|---|---|
2 | 25.06.2021 | Экономика | Зачет | зачтено | Конев Иван Петрович |
2 | 25.06.2021 | Гистология, эмбриология, цитология | Зачет | зачтено | Пашкова Ольга Васильевна |
2 | 24.06.2021 | Анатомия | Зачет | зачтено | Пашкова Инга Геннадьевна |
2 | 24.06.2021 | Физическая культура и спорт "ОФП-дистант" (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) | Зачет | зачтено | Корнев Сергей Владимирович |
2 | 22.06.2021 | Химия биоорганическая | Зачет | зачтено | Соболев Павел Сергеевич |
2 | 21.06.2021 | Иностранный язык | Зачет | зачтено | Хлызова Ирина Эдуардовна |
2 | 16.06.2021 | Медицинская информатика | Зачет | зачтено | Ефлов Владимир Борисович |
2 | 10.06.2021 | Физика, математика | Зачет | зачтено | Платонов Алексей Александрович |
2 | 08.06.2021 | Правоведение | Зачет | зачтено | Фомин Александр Анатольевич |
2 | 08.06.2021 | История медицины | Зачет | зачтено | Фомин Александр Анатольевич |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.