Уважаемые студенты ПетрГУ!
Обращаем внимание, что на сайте ПетрГУ размещена следующая полезная информация:
Результаты учебной деятельности обучающегося.
Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
---|---|---|---|---|---|
5 | 18.01.2023 | Гигиена | Экзамен | хорошо | Хилков Тимур Николаевич |
5 | 12.01.2023 | Микробиология, вирусология | Экзамен | отлично | Образцова Антонина Михайловна |
5 | 29.12.2022 | Фармакология | Зачет | зачтено | Виноградова Ирина Анатольевна |
5 | 29.12.2022 | Патологическая анатомия | Зачет | зачтено | Морозова Виолетта Валерьевна |
5 | 28.12.2022 | Физическая культура и спорт "Волейбол" (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) | Зачет | зачтено | Корнев Сергей Владимирович |
5 | 28.12.2022 | Пропедевтика внутренних болезней | Зачет | зачтено | Дуданова Ольга Петровна |
5 | 27.12.2022 | Общая хирургия | Зачет | зачтено | Куликовская Татьяна Михайловна |
5 | 26.12.2022 | Патофизиология | Зачет | зачтено | Герасимова-Мейгал Людмила Ивановна |
4 | - | Основы сестринского дела | Зачет | зачтено | Перезачтено |
4 | 03.07.2022 | Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности палатной медицинской сестры | Производственная практика | отлично | Белавина Ирина Александровна |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.