Уважаемые студенты ПетрГУ!
Обращаем внимание, что на сайте ПетрГУ размещена следующая полезная информация:
Результаты учебной деятельности обучающегося.
Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
---|---|---|---|---|---|
6 | 03.06.2023 | Патологическая анатомия | Экзамен | отлично | Морозова Виолетта Валерьевна |
6 | 30.05.2023 | Общая хирургия | Экзамен | отлично | Дуданов Иван Петрович |
6 | 26.05.2023 | Патофизиология | Экзамен | удовлетворительно | Герасимова-Мейгал Людмила Ивановна |
6 | 22.05.2023 | Пропедевтика внутренних болезней | Экзамен | удовлетворительно | Дуданова Ольга Петровна |
6 | 20.05.2023 | Физическая культура и спорт "Общая физическая подготовка" (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) | Зачет | зачтено | Корнев Сергей Владимирович |
6 | 19.05.2023 | Иммунология | Зачет | зачтено | Дуданова Ольга Петровна |
6 | 17.05.2023 | Лучевая диагностика и лучевая терапия | Зачет | зачтено | Васильев Валерий Анатольевич |
6 | 26.04.2023 | Топографическая анатомия и оперативная хирургия | Зачет | зачтено | Антропова Елена Станиславовна |
6 | 20.04.2023 | Клиническая интерпретация лабораторных исследований | Зачет | зачтено | Дуданова Ольга Петровна |
5 | - | Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности палатной медицинской сестры | Производственная практика | отлично | Перезачтено |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.