Уважаемые студенты ПетрГУ!
Обращаем внимание, что на сайте ПетрГУ размещена следующая полезная информация:
Результаты учебной деятельности обучающегося.
Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
---|---|---|---|---|---|
9 | 29.12.2023 | Трудности и ошибки поликлинического этапа ведения больных | Зачет | зачтено | Барышева Ольга Юрьевна |
9 | 29.12.2023 | Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности врача стационара | Производственная практика(зачет с оценкой) | отлично | Уквальберг Марина Евгениевна |
9 | 23.10.2023 | Травматология, ортопедия | Зачет | зачтено | Серов Антон Михайлович |
9 | 25.09.2023 | Стоматология | Зачет | зачтено | Канноева Мария Владимировна |
8 | 22.05.2023 | Факультетская терапия, профессиональные болезни | Экзамен | отлично | Кузнецова Татьяна Юрьевна |
8 | 17.05.2023 | Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения | Экзамен | удовлетворительно | Фомин Александр Анатольевич |
8 | 13.05.2023 | Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия | Экзамен | отлично | Антонен Елена Геннадьевна |
8 | 06.05.2023 | Акушерство и гинекология | Зачет | зачтено | Уквальберг Марина Евгениевна |
8 | 05.05.2023 | Медицинская реабилитация | Зачет | зачтено | Дружилова Ольга Юрьевна |
8 | 24.04.2023 | Педиатрия | Зачет | зачтено | Тюкачёва Валентина Юрьевна |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.