Уважаемые студенты ПетрГУ!
Обращаем внимание, что на сайте ПетрГУ размещена следующая полезная информация:
Результаты учебной деятельности обучающегося.
Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
---|---|---|---|---|---|
10 | 22.05.2024 | Травматология, ортопедия | Экзамен | отлично | Серов Антон Михайлович |
10 | 18.05.2024 | Поликлиническая терапия | Зачет | зачтено | Везикова Наталья Николаевна |
10 | 18.05.2024 | Нейрореабилитация | Зачет | зачтено | Антонен Елена Геннадьевна |
10 | 18.05.2024 | Госпитальная терапия, эндокринология | Зачет | зачтено | Везикова Наталья Николаевна |
10 | 17.05.2024 | Акушерство и гинекология | Зачет | зачтено | Уквальберг Марина Евгениевна |
10 | 06.05.2024 | Госпитальная хирургия | Зачет | зачтено | Фетюков Алексей Иванович |
10 | 18.03.2024 | Детская хирургия | Зачет | зачтено | Никитин Сергей Сергеевич |
10 | 14.02.2024 | Дерматовенерология | Зачет | зачтено | Карашурова Елена Сергеевна |
9 | 18.01.2024 | Педиатрия | Экзамен | отлично | Зарипова Юлия Рафаэльевна |
9 | 09.01.2024 | Производственная практика "Научно-исследовательская работа" | Производственная практика(зачет) | зачтено | Барышева Ольга Юрьевна |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.