Результаты учебной деятельности обучающегося.
| Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | Гериатрия | Зачет | - | - |
| 4 | - | Клиническая практика | Практика | - | - |
| 4 | - | Научно-исследовательская практика | Практика | - | - |
| 4 | - | Клиническая практика | Зачет с оценкой | - | - |
| 4 | - | Научно-исследовательская практика | Зачет | - | - |
| 4 | - | Инфекционные болезни, ВИЧ и туберкулез | Зачет | - | - |
| 3 | - | Клиническая практика | Практика | - | - |
| 3 | - | Анестезиология-реаниматология | Экзамен | - | - |
| 3 | - | Педагогическая практика | Практика | - | - |
| 3 | - | Педагогическая практика | Зачет | - | - |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.