Результаты учебной деятельности обучающегося.
Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
---|---|---|---|---|---|
3 | 10.09.2025 | Методы исследования в социальной работе | Курсовая работа | удовлетворительно | Петровская Юлия Александровна |
3 | 10.09.2025 | Информатика | Экзамен | отлично | Дорофеева Юлия Александровна |
3 | 10.09.2025 | Теория социальной работы | Экзамен | отлично | Петровская Юлия Александровна |
2 | 10.09.2025 | Основы социального государства и гражданского общества | Зачет | зачтено | Анищенко Василий Сергеевич |
2 | 10.09.2025 | Информатика | Зачет | зачтено | Димитров Вячеслав Михайлович |
2 | 10.09.2025 | Экономика | Зачет | зачтено | Терещенко Дмитрий Сергеевич |
2 | 10.09.2025 | Современная научная картина мира | Зачет | зачтено | Яковлева Дарья Сергеевна |
2 | 10.09.2025 | Иностранный язык (английский) | Экзамен | отлично | Абрамова Ирина Евгеньевна |
2 | 10.09.2025 | Философия | Зачет | зачтено | Соколов Андрей Сергеевич |
2 | 10.09.2025 | Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | Учебная практика | хорошо | Петухова Ирина Сергеевна |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.