Результаты учебной деятельности обучающегося.
Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
---|---|---|---|---|---|
4 | 10.09.2025 | Социальная экология | Экзамен | зачтено | Дзюбук Ирина Михайловна |
4 | 10.09.2025 | Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | Учебная практика | удовлетворительно | Петухова Ирина Сергеевна |
4 | 10.09.2025 | Технология социальной работы | Курсовая работа | удовлетворительно | Петровская Юлия Александровна |
4 | 10.09.2025 | Технология социальной работы | Зачет | зачтено | Петровская Юлия Александровна |
3 | 10.09.2025 | Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) | Зачет | зачтено | Колосов Григорий Николавеич |
3 | 10.09.2025 | Методы исследования в социальной работе | Экзамен | отлично | Петровская Юлия Александровна |
3 | 10.09.2025 | Деловое общение | Зачет | зачтено | Кулаковская Ольга Юрьевна |
3 | 10.09.2025 | Правоведение | Экзамен | отлично | Хомутов Геннадий Александрович |
3 | 10.09.2025 | Социология | Экзамен | удовлетворительно | Кулешова А.В. |
3 | 10.09.2025 | Социология семьи | Зачет | зачтено | Русанова Валентина Кузьминична |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.