Результаты учебной деятельности обучающегося.
Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
---|---|---|---|---|---|
5 | 10.09.2025 | Пенсионное обеспечение | Экзамен | удовлетворительно | Петухова Ирина Сергеевна |
5 | 10.09.2025 | Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг | Зачет | зачтено | Нилов Виталий Михайлович |
5 | 10.09.2025 | Отклоняющееся поведение и его профилактика | Экзамен | удовлетворительно | Петухова Ирина Сергеевна |
5 | 10.09.2025 | Психология социальной работы | Экзамен | хорошо | Юдина Ольга Юрьевна |
4 | 10.09.2025 | Основы социальной медицины | Зачет | удовлетворительно | Горанская Светлана Владимировна |
4 | 10.09.2025 | Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) | Зачет | зачтено | Колосов Григорий Николаевич |
4 | 10.09.2025 | Конфликтология в социальной работе | Зачет | зачтено | Кулаковская Ольга Юрьевна |
4 | 10.09.2025 | Правовое обеспечение социальной работы | Экзамен | отлично | Хомутов Геннадий Александрович |
4 | 10.09.2025 | Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | Производственная практика | удовлетворительно | Щекина И.В. |
4 | 10.09.2025 | Современные теории социального благополучия | Зачет | зачтено | Щекина И.В. |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.