Результаты учебной деятельности обучающегося.
Семестр | Дата | Дисциплина | Вид контроля | Оценка | Преподаватель |
---|---|---|---|---|---|
6 | 10.09.2025 | Педагогическая деятельность в системе социальной работы | Экзамен | хорошо | Кулаковская Ольга Юрьевна |
6 | 10.09.2025 | Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | Производственная практика | удовлетворительно | Петровская Юлия Александровна |
6 | 10.09.2025 | Психосоциальная работа с клиентами | Зачет | зачтено | Кулаковская Ольга Юрьевна |
6 | 10.09.2025 | Семьеведение | Зачет | зачтено | Кулаковская Ольга Юрьевна |
6 | 10.09.2025 | Социальное страхование | Экзамен | удовлетворительно | Петровская Юлия Александровна |
6 | 10.09.2025 | Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) | Зачет | зачтено | Колосов Григорий Николаевич |
5 | 10.09.2025 | Экономические основы социальной работы | Экзамен | удовлетворительно | Петухова Ирина Сергеевна |
5 | 10.09.2025 | Культурология | Зачет | зачтено | Пекина Анна Михайловна |
5 | 10.09.2025 | Социальная реабилитация | Экзамен | удовлетворительно | Петухова Ирина Сергеевна |
5 | 10.09.2025 | Физическая культура и спорт "Волейбол" (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) | Зачет | зачтено | Колосов Григорий Николаевич |
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Также уведомляем Вас, что данный сайт использует метрическую программу веб-аналитики Яндекс.Метрика.